1972年农历阳历表 一九六三年农历阳历表
人生几回伤心事,青山依旧枕寒流。老一辈人总说“日子要过明白”;这话背后藏着对时间的敬畏...咱们现在用的阳历方便归方便,可翻开家里的老黄历,那些密密麻麻的农历标注总能勾起童年记忆...今天咱们就来聊聊两个特别年份——1972年与1963年的农历阳历对照表;带大家看半个世纪前的日子是怎么换算的。那么1972年农历阳历表 一九六三年农历阳历表怎样?不妨一起来看看下面的分享。
先说说1972年在这年春节来得格外早.阳历1月27日就迎来了大年初一。翻看老黄历会发现。这年农历十一月十五正好是阳历1月1日,典型的“年末赶上年头”。
我有个朋友就遇到过,个冷知识:1972年2月15日还没...的时候出生的属猪,以后属鼠,在这可是生肖转换的关键节点。
农历月份 | 阳历起止日期 | 举足轻重节点 |
---|---|---|
正月 | 1月27日-2月25日 | 春节(1月27日)、元宵节(2月9日) |
二月 | 2月26日-3月26日 | 惊蛰(3月5日)、春分(3月21日) |
三月 | 3月27日-4月24日 | 清明(4月5日)、谷雨(4月20日) |
四月 | 4月25日-5月23日 | 立夏(5月5日)、端午节(5月18日) |
五月 | 5月24日-6月22日 | 芒种(6月5日)、夏至(6月21日) |
六月 | 6月23日-7月21日 | 小暑(7月7日)、七夕(7月18日) |
七月 | 7月22日-8月19日 | 立秋(8月7日)、中元节(8月19日) |
八月 | 8月20日-9月17日 | 白露(9月7日)、中秋节(9月17日) |
九月 | 9月18日-10月16日 | 寒露(10月8日)、重阳节(10月16日) |
十月 | 10月17日-11月15日 | 霜降(10月23日)、立冬(11月7日) |
十一月 | 11月16日-12月14日 | 小雪(11月22日)、大雪(12月7日) |
十二月 | 12月15日-1月13日 | 冬至(12月22日)、腊八节(1月3日) |
再说1963年在这年的农历编排有个特征 ——全年无闰月!春节落在2月13日,比1972年晚了半个月.有个细节很有意思:1963年阳历9月11日对应的农历七月廿四;这天正好是秋分- 老话讲“秋分收稻谷”;可见农历对农事的指导作用...
农历月份 | 阳历起止日期 | 节气分布 |
---|---|---|
正月 | 1月25日-2月23日 | 立春(2月4日)、雨水(2月19日) |
二月 | 2月24日-3月25日 | 惊蛰(3月6日)、春分(3月21日) |
三月 | 3月26日-4月23日 | 清明(4月5日)、谷雨(4月20日) |
四月 | 4月24日-5月22日 | 立夏(5月6日)、小满(5月21日) |
五月 | 5月23日-6月20日 | 芒种(6月6日)、夏至(6月22日) |
六月 | 6月21日-7月19日 | 小暑(7月7日)、大暑(7月23日) |
七月 | 7月20日-8月17日 | 立秋(8月8日)、处暑(8月23日) |
八月 | 8月18日-9月15日 | 白露(9月8日)、秋分(9月23日) |
九月 | 9月16日-10月14日 | 寒露(10月9日)、霜降(10月24日) |
十月 | 10月15日-11月12日 | 立冬(11月8日)、小雪(11月23日) |
十一月 | 11月13日-12月12日 | 大雪(12月7日)、冬至(12月22日) |
十二月 | 12月13日-1月10日 | 小寒(1月6日)、大寒(1月21日) |
对照在这两个年份的历表;会发现农历的节气始终比阳历日期稳定。就像1972年与1963年的冬至都在阳历12月22日~这种“阴随阳走”的规律,正是古人智慧的精妙之处.
此刻年轻人查日子都爱用手机软件,但纸质历表的价值在于它能看起来是完整的时间脉络;例如1963年农历七月没有中气,按古法就该置闰;可当年偏偏没设闰月在这说明历法推算远比咱们想象的不简单...
探究这些老黄历不只是怀旧,对考证历史事件、理解传统文化都大有裨益!比如说1972年阳历9月25日对应农历八月十八。这天发生了中日建交的重大事件;知道具体农历日期。
就能还原当时的新闻报道语境.以后可能会有更的历法转换工具;但纸质历表承载的文化密码 永远值得我们去细细品读...欢迎提出宝贵意见!